| 機械メーカー | メーカー機種 | 取付機種 |
|---|---|---|
| スター精密 | SST-16 | SPG-1F |
| SB-16 | SPG-1、HP-1、HP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| SR-20B | SPG-1、HPG-1 | |
| KJR-16 | SPG-1、HPG-1 | |
| SH-12 | SPG-1 | |
| KNC-15 | SPG-1 | |
| SA-16R | SPG-1 | |
| SR-32 | SP-2T、SP-1、HP-2T、SS-LR-1 | |
| SR-20R | SP-2T、SP-1、HP-2T、SPG-1 | |
| SV-20 | SP-2T、SPG-1F、SPG-1 | |
| SR-16 | SP-2T | |
| SR-20 | SP-2T | |
| KNC-32Ⅱ | SP-2T | |
| SV-32 | SP-1、SPG-1、SP-2T、HP-2T、 SS-LR-2、HPG-1、SS-LR-1 |
|
| SR-32J | SP-1、HP-1、HP-2T、 SP-2T、SS-LR-1 | |
| SB-16 | SP-1、SP-2T、HPG-1、HP-2T | |
| SR-20RⅢ | SP-1、SP-2T、HP-2T | |
| SR-20RⅡ | SP-1、SP-2T | |
| RNC-16 | SP-1 | |
| SR-20J | SP-1 | |
| SR-20BⅢ | SP-1 | |
| JNC-16 | HPG-1、HPG-2T | |
| SV-32J2 | HP-2T、HPG-2 | |
| SB-16E | HP-2T | |
| SB-20 | HP-2T | |
| ツガミ | BA-26 | パレタイジング装置 |
| BS-20Ⅱ | TPG-1 | |
| BS-26Ⅱ | SSS-LR-1.8 | |
| M-42J | SSS-LR-1.8、SP-2T | |
| BU-26SY | SPG-1F、HPG-1F | |
| B0-12Ⅱ | SPG-1F | |
| B007 | SPG-1 | |
| BH-38 | SP-2T、HPG-1、HPG-1F、SPG-1 | |
| BU-38SY | SP-2T、HP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| S206 | SP-2T、HP-2T | |
| BS-32 | SP-2T、HP-2T | |
| M-42SD | SP-2T、HP-2T | |
| B0-12 | SP-2T | |
| B0-18Ⅱ | SP-2T | |
| B0-20 | SP-2T | |
| BE-20V | SP-2T | |
| BN-20 | SP-2T | |
| BW-20 | SP-2T | |
| NM-4B | SP-2、HP-1 | |
| NU-4Y | SSS-LR-1.8、SP-1 | |
| BS-26 | SP-1、HP-2 | |
| MB-38SY | SP-1、HP-2 | |
| MB-51SY | SP-1、HP-2 | |
| NM-3 | SP-1 | |
| M-34J | SP-1 | |
| NU-7Y | SP-1 | |
| NU-50 | SP-1 | |
| B0-125 | HPG-1 | |
| S20H | HPG-1 | |
| S25 | HPG-1 | |
| BU-20 | HP-2TB | |
| M50 | HP-2T、SS-LR-1 | |
| B0205 | HP-2T | |
| BS-26Ⅲ | HP-2T | |
| BS-32Ⅱ | HP-2T | |
| B0385 | HP-2T | |
| B0385L | HP-2T | |
| M50SY | HP-2T | |
| FL-32 | HP-2 | |
| S20 | HP-1 | |
| NP-20 | HP-1 | |
| NP-32 | HP-1 | |
| NT-32 | HP-1 | |
| NT-32C | HP-1 | |
| シチズンマシナリー | BL-20 | HP-2T、TPG-1 |
| M-32 | TP-1、TPA-1、HPG-2、コンベア蓄積装置 | |
| L-20(5M7) | SSS-LR-1.8、SP-1、SP-2T | |
| M-20 | SSS-LR-1.8 | |
| F16 | SPG-1F | |
| L-16 | SPG-1、SP-2、HP-2、HPG-2、SP-1 | |
| E-25J | SPG-1、SP-1、HP-2T | |
| M-12 | SPG-1 | |
| M-32 | SP-2T、HP-2T、HP-2TB、 SPG-1、パレタイジング装置 |
|
| FL-25 | SP-2T、HP-2T、SP-1、HP-1 | |
| M-20(3M5型) | SP-2T、HP-2T、SP-1 | |
| K-16 | SP-2T、SPG-1、SP-1、 | |
| BL-25 | SP-2T、SP-1、HP-2T | |
| A-20(反対勝手) | SP-2T、HP-2T | |
| FL-42 | SP-2T、HP-2T | |
| E-20 | SP-2T、HP-2T | |
| L-16 | SP-2T、HPG-1F | |
| E-32K | SP-2T | |
| GL-30 | SP-2T | |
| L-20 | SP-2、パレタイジング装置、 SPG-1F、HPG-1、HPG-1F |
|
| L-25 | SP-2、HP-2T | |
| L-20(3M5) | SP-2 | |
| M-20 | SP-1、SP-2T、SPG-1F、HP-2T、TPA-1 | |
| A-20Ⅶ | SP-1、SP-2T、SPG-1、HP-2T、HP-1 | |
| C-16 | SP-1、HP-2T、SPG-1、SPG-1F、HPG-1 | |
| A-20 | SP-1、SP-2T、HP-2T、SPG-1、HPG-1 | |
| L-20(5M8) | SP-1、HP-2T、SP-2T | |
| A-20(6型) | SP-1、SP-2T | |
| L-20 | SP-1、HP-2T | |
| L-20(5M7N) | SP-1 | |
| BL-12 | SP-1 | |
| A-16 | SP-1 | |
| G-32 | SP-1 | |
| L-20E(1M9) | SP-0、SP-1、SP-2T、HP-2T、HPG-1 | |
| B-20 | P-1、SP-2T | |
| A-20 | HPG-1F | |
| E-32(3M4) | HPG-1、HP-1 | |
| F-12 | HPG-1 | |
| M-32(3M5) | HPG-1 | |
| A-25 | HP-2T | |
| M-32(3M5) | HP-2T、SSS-LR-1.8、SP-2T、 HPG-1F、コンベア蓄積装置 |
|
| L-32 | HP-2T、SSS-LR-1.8、SP-2T、HP-1 | |
| A-32 | HP-2T、SP-1、HP-2TB | |
| E-32 | HP-2T、SP-2T、SP-1 | |
| M-32(ガントリー) | HP-2T、SP-2T、SP-1 | |
| B-12 | HP-2T、SP-2T | |
| M-16 | HP-2T | |
| E-25 | HP-2T | |
| L-32(6M7) | HP-2T | |
| F25 | HP-1、SP-1、HPG-1、SP-2T | |
| F-20 | HP-1 | |
| EL-32 | HP-1 | |
| A-32(1M7PL) | SP-0、SP-1 | |
| A-20ⅦPL | HP-2T | |
| ミヤノ | BNJ-42S | TP-1、SP-1、HP-2T、 SP-2T、HP-1 |
| BNJ-42SY | TP-1、SP-2T、HP-1、HPG-1F | |
| LX-21 | HP-2T、HP-2TB | |
| ABX-64THY | SSS-LR-1.8、TPA-1 | |
| BND-51S | SSS-LR-1.8、HP-1 | |
| BND-42C5 | SSS-LR-1.8 | |
| BND-51SY2 | SSS-LR-1.8 | |
| BNE-51S5 | SSS-LR-1.8 | |
| BNJ-51SY2 | SSS-LR-1.8 | |
| ABX-64 | SP-2T、HP-2T、HP-2TB、 SSS-LR-1.8、TP-1 | |
| BND-34S5 | SP-2T、SP-1、HP-2T、SS-LR-1、 SSS-LR-1.8 | |
| BNJ-42SY | HP-2T、SP-2T、HP-2TB、SS-LR-1、 SSS-LR-1.8 | |
| BND-34S2 | HP-2T、SP-2T、SSS-LR-1.8、SP-1、 HP-1 | |
| BNJ-51 | HP-2T、SP-2T、SP-1、S-LR-1 | |
| BND-34S5 | HP-2T、SP-2T、SP-1、 HP-1 | |
| BNC-34 | SP-2T、HP-1、HP-2T、SP-1 | |
| BNC-34T | SP-2T、HP-2T、SP-1 | |
| BNC-34S | SP-2T、SS-LR-1、SP-1 | |
| BNC-34C5 | SP-2T、SPG-1F、HP-2T | |
| BNJ-42SY3 | HP-2T、SP-2T | |
| BNC-42C5 | HP-2T、SP-2T | |
| LZ-0 | HP-2T、SP-2T | |
| BND-34 | HP-2T、SP-2T | |
| BJ-20 | HP-1、SP-2T | |
| BND-34C3 | SP-2T | |
| BNE-34S | SP-2T | |
| BNE-34S2 | SP-2T | |
| BND-34S3 | SP-2T、HP-1、HP-2T、SP-1、SP-2 | |
| BNJ-34SY | SP-1、HP-1、SP-2T、HP-2T、 SPG-1F | |
| BND-51SY | SP-1、HP-1、SP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| LD-41 | SP-1、S-LR-1、HP-2TB、SS-LR-1 | |
| BNJ-42S3 | SP-1、HP-2T、SP-2T | |
| BNC-34C | SP-1、HP-1 | |
| BNA-34DHY | SP-1、HP-2T | |
| BX-26T | SP-1、SP-2T | |
| BND-34C | SP-1 | |
| BND-34T2 | SP-1 | |
| BND-51C2 | S-LR-1、HP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| BNJ-51SY | S-LR-1、SP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| BNE-51SY | S-LR-1、HP-2 | |
| BNJ-42S | S-LR-1 | |
| LE-21 | S-LR-1 | |
| BNE-51 | S-LR-1 | |
| BNJ-34SY | HPG-1F、SS-LR-1 | |
| BNE-51SY | HP-2T、SP-2T、SP-2、SP-1、TP-1 | |
| BNJ-34S | HP-2T、SP-2T、TP-1、SP-1、 SSS-LR-1.8 | |
| BNE-51S | HP-2T、SP-2T、
パレタイジング装置、 SS-LR-1、HPG-1 |
|
| ABX-51TH2 | HP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| BNJ-34S3 | HP-2T、SP-2T | |
| BNC-34C2 | HP-2T、SP-2T | |
| BNE-34S3 | HP-2T | |
| BNX | HP-2T、SP-2T | |
| BND-34S | HP-2T、SP-1 | |
| BNC-20 | HP-2T、HP-1 | |
| BX-26 | HP-2T | |
| BNJ-34SY3 | HP-2T | |
| BND-42S5 | HP-2T | |
| BNC-42C | HP-2T | |
| BNJ-42 | HP-2T | |
| LZ-O2-R2 | HP-2T | |
| BND-51S2 | HP-2T | |
| BND-34C5 | HP-2T | |
| BND-34S5 | HP-2T | |
| BNE-34S5 | HP-2T | |
| BNC-42C3 | HP-2T | |
| BND-42S6 | HP-2T | |
| BNA-42S | HP-2T | |
| LX-02 | HP-2T | |
| LX-08C | HP-2T | |
| BNE-34SY | HP-1、HP-2T、SP-1 | |
| ATS-35S | HP-1 | |
| ANC-45S | HP-1 | |
| GN-3100W | HP-1 | |
| BND-42S5 | HP-1、HP-2T、SP-1、SP-2T、BCP-2.8m-300W | |
| 中村留精密工業 | 背兵衛 | SPG-1 |
| TMC-20 | SP-1、HP-2T | |
| TW-10 | SP-1 | |
| SC-200 | SP-1 | |
| WT-150 | S-LR-1、SP-2T、SSS-LR-1.8 | |
| TMC-200 | HP-2T、S-LR-1 | |
| SC-150 | S-LR-1 | |
| SC-250Y | S-LR-1 | |
| TMC-2 | S-LR-1 | |
| TMC-15 | S-LR-1 | |
| TW-20 | HPG-1F、HP-1、HP-2T、SS-LR-1 | |
| WT-250 | HP2T-B | |
| NTY3 | HP2T-B | |
| TW-8 | HP-2T、TP-1、HP-1、SS-LR-1、 SSS-LR-1.8 | |
| WT-100 | HP-2T、S-LR-1、SP-2T、TPA-1 | |
| TMC-30 | HP-2T | |
| TW-10 | HP-1、2T-B、HP-2T、SP-2T、SPG-1F | |
| WT-150 | HP-1、HP-2T、SP-1、 SS-LR-1、HP-2T | |
| WT-250 | HP-1、SSS-LR-1.8、S-LR-1、HP2T-B | |
| 森精機製作所 | NL-2500 | SSS-LR-1.8、S-LR-1、SP-1 |
| NL-2000 | SSS-LR-1.8、コンベア蓄積装置 | |
| MT-1500SZ | SSS-LR-1.8 | |
| ZL-253 | SSS-LR-1.8 | |
| ZL-15S | SP-2T、HP-2T、SSS-LR-1.8、 パレタイジング装置 |
|
| DL-15Y | SP-2 | |
| DL-150 | SP-2 | |
| DL-151 | SP-2 | |
| AL-2BM | SP-1 | |
| SL-0 | SP-1 | |
| SL-00 | SP-1 | |
| NZ-2000 | S-LR-1、HP-2TB | |
| NL-1500 | S-LR-1 | |
| NL-1500SY | S-LR-1 | |
| SL-25 | S-LR-1 | |
| ZL-203 | S-LR-1 | |
| ZT-1500 | S-LR-1 | |
| ZT-1500YB | S-LR-1 | |
| ZL-150 | HPG-2 | |
| SL-204MC | HP-2TB | |
| ZT-1000Y | HP-2TB | |
| DL-15 | HP-2T、S-LR-1、HPG-1F | |
| CL-153 | HP-2T | |
| CL-15 | HP-2T | |
| ZL-15 | HP-2T | |
| ZT-1500Y | HP-2 | |
| SL-25M | HP-1 | |
| 高松機械工業 | XY-2000 | SSS-LR-1.8 |
| X-10 | SP-2T、HP-2T、HP-1 | |
| X-10Hi | SP-2T | |
| XY-12 | SP-2T | |
| XC-100 | SP-1、SP-0、HP-2T | |
| XD-8 | SP-1 | |
| XD-5 | SP-1 | |
| X-10i | SP-1 | |
| メタリーTA | SP-1 | |
| EX-15 | S-LR-1 | |
| XY-1000 | HP-2T | |
| UX-12 | HP-2T | |
| X-100 | HP-2T | |
| XD-10 | HP-1 | |
| 村田機械 | MW120HGT | TP-1 |
| WSC-6 | TP-1 | |
| MR-6 | SP-2T | |
| テクノワシノ | LG-80 | SP-1 |
| A-12 | HP-2T | |
| J1 | HP-2T | |
| G-06 | HP-2T | |
| 瀧澤鉄工所 | TC-100 | TPA-1、HP-2T |
| TX-20 | HP-1 | |
| ヤマザキマザック | 100MY | S-LR-1 |
| 18MS | S-LR-1 | |
| MULTIPLEX620 | HPG-1F | |
| インテグレックス200 | HP-2T | |
| QT-10 | HP-1 | |
| オークマ | LB3600EX・M | HP-2TB |
| SC-25 | HP-1 | |
| LB-200-MW | HP-2T | |
| LB-300-M | SSS-LR-1.8 | |
| LB-300-MYW | SS-LR-1 | |
| LB-3000-EX | SSS-LR-1.8 | |
| LCS-25S | SP-1 | |
| LR10 | HP-2 | |
| LT10-MY | HP-2T | |
| 旧)野村精機 | NN-16UBⅡ | SPG-1 |
| NN-25YB | SP-2T、SP-1 | |
| NN-16HA | SP-2T | |
| NN-16UB | SP-1 | |
| NN-20BⅡ | HPG-1、HP-2T | |
| NM-16 | SPG-1、HPG-1 | |
| NN-20HA | HP-2T | |
| 旧)日立精機 | NR20 | SP-1 |
| ハイセル65 | S-LR-1 | |
| ハイセル250 | S-LR-1 | |
| NRB51 | S-LR-1 | |
| NRB55Ⅱ | S-LR-1 | |
| ST200 | S-LR-1 | |
| NR20-Ⅲ | HPG-1F | |
| NRB65 | HP-2T | |
| 津根マシンツール | 切断機 | SP-1、HP-1、SP-0 |
| TK5M-90PL | HP-2T | |
| エグロ | ナックレートCOGL | SP-2T |
| NUCPAL-10EX | SP-1 | |
| 豊田工機 | 研削盤 | HP-2T |
| GL5P-32Ⅱ | HP-2T | |
| ギルデマイスター | MF・SPRINT65 | S-LR-1 |
| MF・TWIN42/65 | S-LR-1 | |
| GMC20 | HP-1 | |
| 嶋田鉄工所 | 2SI-6 | TP-1 |
| SS-8NC | HP-2T | |
| シュッテ | AL-7 | TP-1 |
| S32PC | TP-1 | |
| 池貝 | GENESIS121ORY | SS-LR-1 |
| TCR25Y | SS-LR-1 | |
| ムラコシ | MA-3CN | HP-2T |
| ニッセイ | 研削盤 | HP-1 |
| HORIBE | NX3 | HPG-2 |
| NISSIN | GR-200 | SP-0 |
| 他 | 真空成型機 | TP-1 |
| 研磨機 | コンベア蓄積装置、SP-1 | |
| 鍛造機 | TP-1 | |
| トッキ工業洗浄機 | TP-1 | |
| 切断機 | SPG-1、HPG-1 | |
| 検査機 | SP-2T | |
| 専用機 | SP-1、TP-1 | |
| 面取り機 | SP-1 | |
| 専用機(ベアリングケース) | SP-1 | |
| ミクロン・ホブ盤 | SP-1 | |
| ブローチ盤 | SP-1 | |
| 近藤研磨機 | HP-2T、SP-1、HPG-2、HPG-1 | |
| M/C間移載走行装置 | HP-2T | |
| 転造盤NCR10 | HP-1、SP-2T、SP-1、SPG-1 | |
| プレス機 | HP-1、SP-1 | |
| プレス250t | HP-1 | |
| 組立機 | HP-1 | |